您的位置: 首页 >> 90押出机 电力电缆、绝缘及护套挤出生产线
挤出机做为最重要的电线电缆设备,可按照客户的 要求来设计及配置线缆生产线,最大限度的满足技术与工艺的要求。
一、用途
该设备适用于PVC、PE、PP、PU、TPE、LDPE、XLPE、 LSHF、NYLON、TPU等塑料单色、双色、双层高速挤出作业。
二、设备分类
1、依据电线电缆技术要求的特殊性,选配本公司设 计生产的各种周边设备,可组成以下生产线:
a、电子线挤出生产线
b、电源线挤出生产线
c、汽车线缆挤出生产线
d、BVBVR建筑布线挤出生产线
e、网络线数据线挤出生产线
f、电力电缆挤出生产线
g、低烟无卤电缆挤出生产线
h、电伴热带挤出生产线
2、依据挤出螺杆直径的不同可分为:30、35、40、45、50、60、65、70、80、90、100、120、150mm等规格 。
3、依据控制方式的不同可分为PLC控 制型和传统控制型。
尺寸 | 螺栓运作 | 挤出来量(kg/h) | 公率(kw) | 出线的直径(mm) | |||
半径(mm) | 长径比 | 发动机转速(r/mpn) | 主电机马达热效率 | 机械设备总瓦数 | |||
XL30/25 | Ø30 | 25:1 | 20-110 | 25 | 5.5 | 18 | 0.2-1 |
XL40/25 | Ø40 | 25:1 | 20-110 | 40 | 7.5 | 20 | 0.4-3 |
XL50/26 | Ø50 | 26:1 | 20-110 | 70 | 11 | 25 | 0.8-5 |
XL60/26 | Ø60 | 26:1 | 15-110 | 100 | 18.5 | 33 | 1-8 |
XL70/26 | Ø70 | 26:1 | 15-110 | 140 | 22 | 40 | 2-15 |
XL80/26 | Ø80 | 26:1 | 10-90 | 200 | 30 | 55 | 3-25 |
XL90/26 | Ø90 | 26:1 | 10-80 | 250 | 37 | 63 | 5-35 |
XL100/25 | Ø100 | 25:1 | 5-52 | 280 | 55 | 68 | 8-45 |
XL120/25 | Ø120 | 25:1 | 5-50 | 450 | 110 | 200 | 20-80 |
XL150/25 | Ø150 | 25:1 | 5-45 | 650 | 132 | 220 | 35-100 |
XL200/25 | Ø200 | 25:1 | 4.5-36 | 900 | 200 | 280 | 90-140 |
型号规格 | 布线安全装置 | 引取机 | 储线高度(mm) | 收线部件 | 空气能热泵线加速度(m/min) | ||
线盘外形尺寸(mm) | 类型 | 工率(kw) | 收线型号(mm) | 功效(kw) | |||
XL30/25 | 300/400 | 双履带式 | 1.5 | 220 | 400/630 | 2.2 | 10-650 |
XL40/25 | 300/500 | 双履带式 | 2.2 | 220 | 400/630 | 2.2 | 10-650 |
XL50/26 | 400/630 | 双履带式 | 4 | 220 | 400/630 | 2.2 | 10-600 |
XL60/26 | 500/630 | 双轮试 | 4 | 220 | 400/630 | 2.2 | 10-600 |
XL70/26 | 500/630 | 双轮试 | 4 | 220 | 400/630 | 4 | 10-500 |
XL80/26 | 500/630 | 双履式 | 5.5 | 220 | 400/630 | 4 | 10-500 |
XL90/26 | 2000 | 双履式 | 5.5 | 220 | 800/1600 | 载荷收线 | 10-250 |
XL100/25 | 2000 | 双履式 | 7.5 | 220 | 1600/2500 | 载荷收线 | 10-100 |
XL120/25 | 2500 | 轮胎式 | 11 | 220 | 2500/3150 | 扭距收线 | 10-100 |
XL150/25 | 2500/3150 | 三轮式 | 15 | 220 | 2500/3150 | 扭力收线 | 10-100 |
XL200/25 | 3150/4150 | 履带 | 15 | 220 | 3150/4150 | 扭矩收线 |
10-100
|